أضاف كل جيل متتالي من جهاز iPhone ميزات جديدة ، وفي جميع الحالات تقريبًا ، أصبح أفضل. من iPhone الأصلي (الذي يبدو نوعًا ما قديمًا وبسيطًا الآن ، ولكنه كان خطوة كبيرة إلى الأمام من حيث سهولة الاستخدام ومتعددة اللمس) من خلال سلسلة iPhone X و 8 ، فإن كل خطوة في تاريخ iPhone قد أدخلت تغييرات كبيرة على اي فون خط.
يقارن الجدول أدناه مواصفات الأجهزة لكل جيل من iPhone حتى يمكنك الحصول على فكرة سهلة عن كيفية تغير الأشياء من خلال تاريخ iPhone.
هذا المخطط مفيد إذا لم تكن برتقاليًا تاريخيًا أيضًا.
على الرغم من أنك لا تستطيع شراء iPhone 3GS بسهولة (وما هي النقطة؟ لا يمكن تشغيل نظام التشغيل الجديد أو أي تطبيقات جديدة على أي حال) ، فلا يزال من السهل الحصول على 7 Plus أو 6S Plus أو 6. "التفكير في أي هاتف تشتريه - خاصة إذا كنت تسعى للحصول على أفضل صفقة - فالقدرة على مقارنة الميزات بسهولة بهذه الطريقة يمكن أن تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح.
iPhone X64GB256GB | ايفون8 زائد64GB256GB | ايفون864GB256B | ايفون7 زائد32GB128GB256BG | ايفون732GB128GB256BG | |
التعليقات | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | اي فون 7إعادة النظر |
الأغاني المنجزة | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
حجم الشاشة* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
القرار | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
شاشة من الحافة إلى الحافة | نعم فعلا | لا | لا | لا | لا |
شاشة OLED | نعم فعلا | لا | لا | لا | لا |
شاشة HDR | نعم فعلا | لا | لا | لا | لا |
3D تاتش | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
المعالج | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | أبل A10 | أبل A10 |
الشبكات | Wi-Fi w / MIMO ،LTE متقدم ،UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 5.0 | Wi-Fi w / MIMO ،LTE متقدم ،UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 5.0 | Wi-Fi w / MIMO ،LTE متقدم ،UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 5.0 | Wi-Fi w / MIMO ،LTE متقدم ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 4.2 | Wi-Fi w / MIMO ،LTE متقدم ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 4.2 |
الناقل | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون |
A-GPS | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
ماكس. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
الة تصوير** | 2الكاميرات:12 & 7 | 2الكاميرات:12 & 7 | 2الكاميرات:12 & 7 | 2الكاميرات:12 & 7 | 2الكاميرات:12 & 7 |
زاوية واسعة &المقربة | نعم فعلا | نعم فعلا | المقربة | نعم فعلا | المقربة |
تسجيلفيديو | 4K HDبمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية1080Pفي 120 و 240 إطارًا في الثانية | 4K HDبمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية1080Pفي 120 و 240 إطارًا في الثانية | 4K HDبمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية1080Pفي 120 و 240 إطارًا في الثانية | 4K HDبمعدل 30 إطارًا في الثانية | 4K HDبمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صورة حية | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
وضع عمودي | كل من الكاميرات | كل من الكاميرات | كل من الكاميرات | الكاميرا الخلفية | لا |
وقت المواجه | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
معرف اتصال | لا | الجنرال الثاني | الجنرال الثاني | الجنرال الثاني | الجنرال الثاني |
FaceID | نعم فعلا | لا | لا | لا | لا |
NFC | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
سيري | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
الماء والغبارمقاومة | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
سماعةجاك | لا | لا | لا | لا | لا |
وزن(أوقية) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
بحجم(بوصة) | 5.65× 2.79× 0.30 | 6.24x 3.07× 0.30 | 5.452.64× 0.29 | 6.23 x 3.07× 0.29 | 5.44 2.64× 0.28 |
لاسلكيشحن | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | لا | لا |
عمر البطارية(فيساعة) | نقاش: 21فيديو: 13الويب: 12الصوت: 50 | نقاش: 21فيديو: 14الويب: 13الصوت: 60 | نقاش: 14فيديو: 13الويب: 12الصوت: 40 | نقاش: 21فيديو: 14الويب: 15الصوت: 60 | نقاش: 14فيديو: 13الويب: 13الصوت: 40 |
الألوان | فضةفضاء رمادي | ذهبفضةفضاء رمادي | ذهبفضةفضاء رمادي | أسود،أسود كالفحم،فضة،ذهب،وارتفع الذهب،أحمر | أسود،أسود كالفحم،فضة،ذهب،وارتفع الذهب،أحمر |
السعر | الولايات المتحدة $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
ايفونSE16 غيغا بايت64GB | ايفون6S بلس16 غيغا بايت64GB128GB | ايفون6S16 غيغا بايت64GB128GB | ايفون6 زائد16 غيغا بايت64GB128GB | ايفون616 غيغا بايت64GB128GB | |
التعليقات | اي فون SEإعادة النظر | ن / أ | اي فون 6Sإعادة النظر | اي فون 6 بلسإعادة النظر | أيفون 6إعادة النظر |
الأغاني المنجزة | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
حجم الشاشة* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
3D تاتش | لا | نعم فعلا | نعم فعلا | لا | لا |
القرار | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
المعالج | أبل A9 | أبل A9 | أبل A9 | أبل A8 | أبل A8 |
الشبكات | Wi-Fi مع MIMO ،LTE متقدم ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 4.2 | Wi-Fi مع MIMO ،LTE متقدم ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 4.2 | Wi-Fi مع MIMO ،LTE متقدم ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 4.2 | واي فاي،4G LTE ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 4.0 | واي فاي،4G LTE ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،بلوتوث 4.0 |
الناقل | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون |
A-GPS؟ | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
ماكس. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
الة تصوير** | 2الكاميرات:12 & 1.2 | 2الكاميرات:12 & 5 | 2 الكاميرات:12 & 5 | 2الكاميرات:8 & 1.2 | 2 الكاميرات:8 & 1.2 |
تسجيلفيديو؟ | 4K HDبمعدل 30 إطارًا في الثانية | 4K HDفي 30 و 60 ،& 240 إطارًا في الثانية | 4K HDفي 30 و 60 ،& 240 إطارًا في الثانية | 1080p HDفي 30 و 60 ،& 240 إطارًا في الثانية | 1080p HDفي 30 و 60 ،& 240 إطارًا في الثانية |
صور حية | لا | نعم فعلا | نعم فعلا | لا | لا |
وقت المواجه | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
معرف اتصال | الجنرال الأول | الجنرال الأول | الجنرال الأول | الجنرال الأول | الجنرال الأول |
NFC | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | لا | لا |
سيري | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
سماعةجاك | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
وزن(أوقية) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
بحجم(بوصة) | 4.87 س 2.31× 0.30 | 6.23x 3.07× 0.29 | 5.442.64× 0.28 | 6.22x 3.06× 0.28 | 5.442.64× 0.27 |
عمر البطارية(فيساعة) | نقاش: 14فيديو: 13الويب: 13الصوت: 50 | نقاش: 24فيديو: 14الويب: 12الصوت: 80 | نقاش: 14فيديو: 11الويب: 11الصوت: 50 | نقاش: 14فيديو: 14الويب: 12الصوت: 80 | نقاش: 14فيديو: 11الويب: 11الصوت: 50 |
الألوان | الفراغرمادي ، فضي ،ذهب،ارتفعذهب | الفراغرمادي ، فضي ،ذهب،ارتفعذهب | الفراغرمادي ، فضي ،ذهب،ارتفعذهب | الفراغاللون الرمادي،أبيض،ذهب | الفراغاللون الرمادي،أبيض،ذهب |
السعرث /عقد | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
ايفون5S16 غيغا بايت32GB64GB | ايفون5C16 غيغا بايت32GB64GB | ايفون516 غيغا بايت32GB64GB | ايفون4S16 غيغا بايت32GB64GB | ايفون416 غيغا بايت32GB | |
التعليقات | آيفون 5 أسإعادة النظر | آيفون 5 سيإعادة النظر | ايفون 5إعادة النظر | اي فون 4Sإعادة النظر | اي فون 4إعادة النظر |
الأغاني المنجزة | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
حجم الشاشة* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
القرار | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
المعالج | أبل A7 | أبل A6 | أبل A6 | أبل A5 | أبل A4 |
الشبكات | واي فاي،4G LTE ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،تقنية البلوتوث | واي فاي،4G LTE ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،تقنية البلوتوث | واي فاي،4G LTE ،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،تقنية البلوتوث | واي فاي،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،تقنية البلوتوث | واي فاي،UMTS /HSDPA /HSUPA /الجيل الثالث 3G،GSM،CDMA،تقنية البلوتوث |
الناقل | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،سبرينت،تي موبايل،فيريزون | AT & T،فيريزون |
A-GPS؟ | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
ماكس. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7 ، محدود |
الة تصوير** | 2الكاميرات:8 & 1.2 | 2الكاميرات:8 & 1.2 | 2 الكاميرات:8 و 720 بكسل | 2 الكاميرات:8 و VGA | 2 الكاميرات:5 & VGA |
تسجيلفيديو؟ | 1080p HDفي 30& 120 إطارًا في الثانية | 1080p HDبمعدل 30 إطارًا في الثانية | 1080p HDبمعدل 30 إطارًا في الثانية | 1080p HDبمعدل 30 إطارًا في الثانية | 720p HDبمعدل 30 إطارًا في الثانية |
وقت المواجه | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
معرف اتصال | الجنرال الأول | لا | لا | لا | لا |
NFC | لا | لا | لا | لا | لا |
سيري | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | لا |
وزن(أوقية) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
بحجم* | 4.87س 2.31س .30 | 4.902.33س .35 | 4.87س 2.31س .30 | 4.5س 2.31س .37 | 4.51س 2.31س .37 |
عمر البطارية(فيساعة) | نقاش: 8فيديو: 10الويب: 10الصوت: 40 | نقاش: 8فيديو: 10الويب: 10الصوت: 40 | نقاش: 8فيديو: 10الويب: 10الصوت: 40 | نقاش: 8فيديو: 10الويب: 9الصوت: 40 | نقاش: 7فيديو: 10الويب: 10الصوت: 40 |
الألوان | الفراغاللون الرمادي،أبيض،ذهب | أبيض،زهري،الأصفر،أزرق،أخضر | أسود،أبيض | أسود،أبيض | أسود،أبيض |
السعرث /عقد | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
ايفون3GS16 غيغا بايت32GB | ايفونالجيل الثالث 3G8GB16 غيغا بايت | ايفون4 غيغابايت8GB | |
التعليقات | اي فون 3GSإعادة النظر | iPhone 3Gإعادة النظر | ايفونإعادة النظر |
الأغاني المنجزة | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
حجم الشاشة* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
القرار | 480X320 | 480X320 | 480X320 |
المعالج | 600 ميجاهرتزسامسونجذراعقشرة-A8 | 412 ميجاهرتزسامسونجذراع | 412 ميجاهرتزسامسونجذراع |
الشبكات | واي فاي،UMTS /الجيل الثالث 3G،GSM،تقنية البلوتوث | واي فاي،UMTS /الجيل الثالث 3G،GSM،تقنية البلوتوث | واي فاي،GSM،حافة،تقنية البلوتوث |
الناقل | AT & T | AT & T | AT & T |
A-GPS؟ | نعم فعلا | نعم فعلا | لا |
ماكس. OS | iOS 6 ، محدود | iOS 5 | iOS 3 |
الة تصوير** | 3 | 2 | 2 |
تسجيلفيديو؟ | VGAبمعدل 30 إطارًا في الثانية | لا | لا |
وقت المواجه | لا | لا | لا |
معرف اتصال | لا | لا | لا |
NFC | لا | لا | لا |
سيري | لا | لا | لا |
وزن(أوقية) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
بحجم* | 4.5س 2.4س. 48 | 4.5س 2.4س. 48 | 4.5س 2.4س .46 |
عمر البطارية(فيساعة) | نقاش: 8فيديو: 10الويب: 10الصوت: 40 | نقاش: 8فيديو: 10الويب: 9الصوت: 40 | نقاش: 7فيديو: 10الويب: 10الصوت: 40 |
الألوان | أسود،أبيض | أسود،أبيض | أسود |
السعرث /عقد | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** في ميغابكسل